Itin skaidrus saulės raštuotas stiklas
Storis: 3,2 mm, 4,0 mm
Paskirtis: padengti stiklo fotovoltiniai moduliai
Dangtelio stiklas saulės šilumos kolektoriai / saulės vandens šildytuvai
Šiltnamio stogas ir sienelės
●MIGO itin skaidrus raštuotas/Austoje saulės stiklas yra papildoma aišku mažai geležies stiklo, suformuotas prizminis modelis iš vienos pusės ir iš kitos pusės matinis modelis. Tai užtikrina aukščiausios šviesos ir energijos perdavimą per visą saulės spektrą.
●Combined puikus mechaninių ir terminių savybių, MIGO itin skaidrus raštuotas/Austoje saulės stiklas yra produktas, saulės moduliai ir saulės kolektorių pasirinkimas. MIGO itin skaidrus raštuotas saulės stiklas užtikrina-akinantis atspindys ir geresnę estetiką į saulės modulius.
●MIGO itin skaidrus raštuotas saulės stiklas yra visiškai artimesnis pagal EN12150. Tuo tarpu neatspindinčia danga gali būti kaupiamos matinio stiklo 2 % padidinti šviesos pralaidumo koeficientas pusėje.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS | ||
Šviesos pralaidumo koeficientas | 3,2 mm (1/8"): 91.6 %; 4.0mm (5/32"): 91,5 % | |
Saulės šviesos pralaidumas | 3,2 mm (1/8"): 91,1 %; 4.0mm (5/32"): 90,9 % | |
Storio tolerancija | ± 0,2 mm | |
Dimensijos tolerancija | ±1.0 mm | |
Įstriža skirtumas | ≤0.1-0.2% | |
Geležies kiekis (Fe2O3) | ≤120ppm | |
Bendras lankas ir (arba) metmenys | ﹤0.2% | |
Vietos metmenys | ≤ 0,3 mm / 300mm | |
Suirimo bandymas | ≥79 dalelių per 50x50mm | |
MECHANINIS& ŠILUMINĖS SAVYBĖS | ||
Nulio kietumas | 4~5 | |
Puasono santykis | 0.2 | |
Tankis | 2,5 x 10³ kg/m³ | |
Atsparumas tempimui | 42N/mm2 | |
Atspari slėgiui | 700-900N/mm² | |
Keturi taškas lenkimo bandymas | ≥146.7 N/mm² | |
Šilumos laidumo koeficientas | ≤ 1,36 W/(m*K) | |
Populiarus Žymos: Itin skaidrus raštuotas saulės stiklas, raštuotas stiklas saulės












