Jei norite pirkti nuolaida ir kokybės ultraclear prizminis stiklas/saulės skydelis stiklas/saulės modulio stiklo / itin aiškus modelis stiklo pagaminti Kinijoje, jūs galite susisiekti su Migo stiklo, kuris yra vienas iš geriausių gamintojų ir tiekėjų ultraclear prizminis stiklas/saulės skydelis stiklas/saulės modulio stiklo ar papildomai skaidrus stiklas modelis Kinijos. Mes jūsų paslaugoms profesinės gamykla, prašome nedvejodami Didmeninė Pigūs ir individualų stiklo gaminių sandėlyje, už prieinamą kainą su mumis.
Produkto aprašymas
Funkcijos
Storis 3,2 mm
Ultravioletinių transmissivity 85.01 %
Matomos šviesos penetrativity 91.85 %
Matomos šviesos atspindžio 7.93 %
Saulės šviesa tiesiogiai transmissivity 92.0 %
Saulės šviesa tiesiogiai atspindžio 7.63 %
Saulės šviesa tiesiogiai absorptivity 0,49 %
Saulės energijos iš viso transmissivity 92.05 %

| 1 lentelė | |||||
| elementai | Kriterijus | ||||
| Storis | 3.2mm+/-0.2MM | ||||
| Raštuotas modelis | Mistlite-C | ||||
| Šviesos pralaidumas | 91,5 % arba daugiau | ||||
| Sudėtis geležies | ≤120ppm | ||||
| 2 lentelė: dimensija | |||||
| Elementai | Kriterijus | ||||
| Prekės dimensija | 1664x994mm | ||||
| Dydžio nuokrypiai | (+ 1.0, -1,0) mm | ||||
| Kampe | 1-3mm | ||||
| Įstrižainių | Skirtumas įstrižainių andamp; #8804; 0,2 %, palyginti su ilgiausią krašto | ||||
| Bendra deformacija | 0,3 % ar mažiau ilgas krašto | ||||
| dalies deformacija | 0,5/300 arba mažiau iki 300mm, visos briaunos | ||||
| 3 lentelė: išvaizda | |||||
| Burbulas | Apvali burbulas: burbuliukai, kurių didžiausias plotis yra didesnis kaip 0,5 mm | ||||
| Skirtingų klasių dydis | leidžiama naudoti Nr. | Mis atstumas | |||
| Per 2x2.5mm | ne | ne | |||
| Per 1x1mm į 2x2.5mm | 5pcs/lapas | 250 | |||
| Per 0.7x1.0mm į 1x1mm | gerai | - | |||
| Adata burbulas: burbuliukai, kurių didžiausias plotis yra 0,7 mm arba mažiau | |||||
| Skirtingų klasių dydis | leidžiama naudoti Nr. | Mis atstumas | |||
| per 0.7x10mm | ne | ne | |||
| per 0.7x5mm į 0.7x10mm | 1vnt/lapas | 250 | |||
| per 0.7x2.0mm į 0.7x5mm | 3Vnt/lapas | 250 | |||
| per 0.7x1.0mm į 0.7x2mm | 10vnt/lapas | - | |||
| mažiau nei 0.7x1.0mm | gerai | - | |||
| Akmuo | visa tai matyti iš atstumo nuo 500mm shouldnand #39; leidžiama t | ||||
| Nulio | 1x20mm arba mažiau, ir taip pat 3 vnt ar mažiau tarp 1x4mm į 1x20mm | ||||
| Stumti nulio | Jie turėtų būti 1,0 mm arba mažiau | ||||
| Beicas | Rasti jokių dėmių atstumu nuo 1.0mm pagal standartinės liuminescencinės lempos, jei SO2 naudojamas gamybos procese, jis turi būti plaunamas | ||||
| Raštuotas klaida | Rasti jokių dėmių turi būti skirta tiek paviršiaus | ||||
| Lustas | Briaunos ilgis = andlt; 3,0 mm, Gylis = andlt; 1.6 mm, Plotis = andlt; 1.0mm ir 4 vnt. iš viso filmuko | ||||
| Kampo ilgis = andlt; 1. 5 mm, Gylis = andlt; 3mm, Plotis = andlt; 2mm, iš viso 1 vnt ar mažiau | |||||
| 4 lentelė: Grūdinimo kriterijus | |||||
| prekės | Specifikacija | Bandymų matavimo metodas | |||
| Atsparumas smūgiams | Jokių gedimų su plieno 227g rutuliukas aukštį, 1.0m ant 300x300mm pavyzdys. | Remti visą kraštus 30mm pločio su medienos rėmas ir upuść plieninis rutuliukas ant unpatterned paviršiaus. | |||
| Statinė apkrova jėga | Be nutrūkimo statinei apkrovai, 245kg/m 2 – dešimties minučių. Pavyzdys turėtų būti tikrasis produktas. | Remti visą kraštus 30mm pločio su medienos rėmas ir švelniai įdėti svorio maišų tolygiai ant paviršiaus | |||
| Statuso fragmentai | 〉40pcs / 5cm x 5 cm | Nuoroda į straipsnį 8.6andquot; EN12150-1andquot;. | |||
| Atitikties EN standartą | EN12150-1 EN12600 | Sertifikavimo dar nereikia. | |||
Csusisie mums:
Populiarus Žymos: ultraclear prizminis stiklas/saulės plokštė stiklo/saulės modulio stiklo / papildomai išvalykite modelio stiklo tiekėjų Kinijoje, gamintojai, gamyklos, didmeninė prekyba, pritaikytas, pigūs, pirkti nuolaida sandėlyje, kainos, pagaminta Kinijoje









